Niagara College(オンタリオ州)
Niagara College(ナイアガラカレッジ)
ウェーランド(町)、創立1967年
■特徴
多くのプログラムはCo-opプログラム(授業+インターン)を持ち、特にホテルや旅行学専攻の学生はナイアガラの滝周辺の観光地で就業体験を積むチャンスがある。大学への編入制度も整っており、最近では大学院レベルの1年間のサティフィケートプログラムも人気だ。日本人スタッフが常駐しているので安心。
| 【大学データ】 | |||
| - | 大学 | 大学院 | ![]() |
| 学生数 | 7,900名 | - | |
| 留学生率 | 6% | - | |
| 学期制 | 2学期制 | - | |
| 滞在の種類 | 学校寮、 ホームステイ、 アパート |
- | |
| 授業料 | CA$10,800 | - | |
| 滞在費 | CA$6,260 | - | |
| 人気の専攻科目 | Business-International Business, Child and Youth Worker, Hospitality and Tourism, Hospitality Management-Hotel and Restaurant, Wine Business Management, Winery and Viticulture Studies | ||
■環境
五大湖のオンタリオ湖とエリー湖の間にあるナイアガラ半島に2つのキャンパスを持つ。メインキャンパスのウェーランドは、トロントから車で90分の緑豊かな住宅地域にある。ショッピングセンターが近いため生活に便利で、治安も良い。
| 【入学データ】 | ||
| - | 大学 | 大学院 |
| 必要な英語力 | TOEFL iBT79-80 (PBT500-550)/ IELTS6.0/英検2級A |
- |
| 入学願書締切日 | 通年(通常2月1日) | - |
| 入学時の英語制度 | 条件付き入学制度あり 現地英語テスト制度あり | |
| 集中英語コース | ナイアガラカレッジ付属集中英語コース | |





