CDIA050
課外活動が盛んな中西部でもトップレベルの州立大学
University of Northern Iowa(ノーザン アイオワ大学)
シーダーフォールズ(町)、創立1876年
■特徴
学生の93%がアイオワ出身者。大学は実験施設や廃棄物削減センターなどいくつかの研究機関を支援している。200以上もの課外活動が行われているので、キャンパスライフを楽しむことができるのも魅力。多くの競技がDivision Iに属し、スポーツも盛んに行われている。。
| 【大学データ】 | |||
| - | 大学 | 大学院 | -NO IMAGE- |
| 学生数 | 11,000名 | 1,600名 | |
| 留学生率 | 3% | - | |
| 学期制 | 2学期制 | ||
| 滞在の種類 | 学校寮、アパート | ||
| 授業料 | US$17,181 | US$17,470 | |
| 滞在費 | US$7,820 | ||
| 人気の専攻科目 | Accounting, Business, Criminology, Interior Design, Sociology, TESOL, Women's Studies | ||
■環境
デモインの北160キロのところにある人口約4万人のシーダーフォールズに位置する。シーダーフォールズとウォータールー地域で中都市圏を形成し、ゴルフ場や映画館などの娯楽施設が整っている。
| 【入学データ】 | ||
| - | 大学 | 大学院 |
| 必要な英語力 | TOEFL iBT79/IELTS6.5 | TOEFL iBT79-80/IELTS6.5 |
| 入学願書締切日 | 通年 | 2月1日、4月1日、10月1日 |
| 成績の目安 | GPA3.75 | |
| 入学時の英語制度 | 条件付き入学制度あり | |
| 集中英語コース | ノーザン アイオワ大学付属集中英語コース | |
