CDMO030
ジャーナリズム専攻は全米でもトップクラスUniversity of Missouri, Columbia(ミズーリ大学コロンビア校)
コロンビア(町)、創立1839年
■特徴
4つのキャンパスで構成される州立大学。学術的なものから文化的なものまで、催しも豊富。北米インディアンなど、世界中のコレクションがある民族博物館は興味深い。ジャーナリズムはトップクラス。生物工学分野にも力を入れている。入学難易度はかなり高いが、条件付き入学制度もある。
| 【大学データ】 | |||
| - | 大学 | 大学院 | ![]() |
| 学生数 | 27,000名 | 7,800名 | |
| 留学生率 | 2% | - | |
| 学期制 | 2学期制 | ||
| 滞在の種類 | 学校寮、アパート | ||
| 授業料 | US$24,452 | US$17,324 | |
| 滞在費 | US$9,292 | ||
| 人気の専攻科目 | Agriculture, Animal Science, Biology, Business, Education, Engineering, Journalism, Law, Nursing, Veterinary Science, Visual and Performing Arts | ||
■環境
コロンビアは人口約11万人で、大学の町として知られている。セントルイスとカンザスシティの中間に位置し、州中西部の医療センターでもある。ショッピング、娯楽施設にも恵まれた環境だ。
| 【入学データ】 | ||
| - | 大学 | 大学院 |
| 必要な英語力 | TOEFL iBT61-100/IELTS6.0-6.5 | 専攻により異なる |
| 入学願書締切日 | 通年 | 専攻により異なる |
| 成績の目安 | - | |
| 入学時の英語制度 | 条件付き入学制度あり | |
| 集中英語コース | ミズーリ大学コロンビア校付属集中英語コース | |

