BRUN055
プロフェッショナルな環境で、世界に通じる学位取得を目指すUniversity of Brighton(ブライトン大学)
ブライトン(都市)、創立1992年
■特徴
早い時期に、コンピュータやスポーツジャーナリズムといった分野で学位が認められた大学。多くのコースに仕事と直結できるようプロジェクトワークやワークショップが組み込まれ、1,800を超える会社や団体とのコネクションを持つなど、キャリアサービスにも力を注いでいる。
| 【大学データ】 | |||
| - | 大学 | 大学院 | ![]() |
| 学生数 | 18,000名 | 4,400名 | |
| 留学生率 | 7% | - | |
| 学期制 | 3学期制 | ||
| 滞在の種類 | 学校寮、民間寮、ホームステイ | ||
| 授業料 | UK£10,900-12,900 | UK£11,500-13,500 | |
| 滞在費 | UK£5,655 | ||
| 人気の専攻科目 | Art & Design, Architecture, Food and Hospitality, Health Promotion, Pharmacy and Chemical Sciences, Product Design, Sports Science, Travel Tourism and Events | ||
■環境
イングランドの中でも気候が良く、ロンドンにもアクセスが良いことで知られるブライトン。モダンな構内にはテレビ・ラジオのスタジオやクリニックを始めとする、プロフェッショナルな人材を育てる施設や環境が充実している。
| 【入学データ】 | ||
| - | 大学 | 大学院 |
| 必要な英語力 | IELTS6.0-7.0 | IELTS6.5/TOEFL iBT85 |
| 入学可能な時期 | 9月 | - |
| 入学願書締切日 | 6月30日(医学系は10月15日) | 通年 |
| 入学時の英語制度 | 条件付き入学制度あり | |
| 集中英語コース | ブライトン大学付属集中英語コース | |

