Suffolk University(マサチューセッツ州)
ボストン中心部の、留学生も数多く学ぶ大学
Suffolk University(サフォーク大学)
ボストン(都市)、創立1906年
■特徴
1906年にアーチャー弁護士が前身となる法律学校を設立。その後、全米でも有名なロースクールに成長。これまでに数多くの弁護士を輩出している。ビジネスマーケティングやコミュニケーション、社会学なども人気。スペインにもキャンパスがある。
| 【大学データ】 | |||
| - | 大学 | 大学院 | ![]() |
| 学生数 | 4,400名 | 1,300名 | |
| 留学生率 | 18% | ||
| 学期制 | 2学期制 | ||
| 滞在の種類 | 学校寮、アパート | ||
| 授業料 | US$41,648 | US$32,160 | |
| 滞在費 | US$17,766 | ||
| 人気の分野 | Business, Management, Marketing, Communication, Journalism, Social Sciences, Biological and Biomedical Sciences, Psychology | ||
■環境
ボストン中心部にあり、生活に便利な立地。ボストンはヨーロッパの雰囲気を残す文化活動の中心であり、アメリカでも有名な大学がそろう学園都市でもある。
| 【入学データ】 | ||
| - | 大学 | 大学院 |
| 英語力の目安 | TOFEL iBT79/IELTS6.5 | TOFEL iBT80/IELTS6.5 |
| 成績の目安 | GPA2.7 | |
| 入学願書締切日 | 12月1日、2月15日 | 7月15日、12月1日、4月1日(専攻により異なる) |
| 入学時の英語制度 | パスウェイプログラムあり | |
| 集中英語コース | INTOサフォーク大学アカデミック英語コース | |















