George Mason University(バージニア州)
国際色豊かなバージニア州最大の州立大学
George Mason University(ジョージ メイソン大学)
フェアファックス(町)、創立1972年
■特徴
アメリカ合衆国建国にその名を残すジョージ・メイソン氏の名に由来するこの大学は、バージニア州で最大規模の州立大学。また、アメリカ全州のみならず、世界約130ヵ国からの留学生が学ぶ最も多様性に富んだ州立大学としても評価されている。200以上の専攻分野で学位を授与している。
| 【大学データ】 | |||
| - | 大学 | 大学院 | ![]() |
| 学生数 | 26,200名 | 11,100名 | |
| 留学生率 | 5% | ||
| 学期制 | 2学期制 | ||
| 滞在の種類 | 学校寮、アパート | ||
| 授業料 | US$36,578 | US$29,366 | |
| 滞在費 | US$12,630 | ||
| 人気の分野 | Biology, Business and Sustainability, Communication, Dance, Environmental Science, Film and Video Studies, Global Affairs, Hospitality Tourism and Event Management, Psychology | ||
■環境
ワシントンD.C.まで車で約45分の郊外フェアファックスはバージニア州で富裕層が住居を構える町として知られている。政治の中心である首都に近いため、学生時代を通してキャリア構築の機会にも恵まれている。カルチャーイベントも多い。
| 【入学データ】 | ||
| - | 大学 | 大学院 |
| 英語力の目安 | TOEFL iBT80/IELTS6.5 | TOEFL iBT80/IELTS6.5-7.0 |
| 入学願書締切日 | 11月1日(EA)、6月1日(RD)、10月1日 | 専攻により異なる |
| 成績の目安 | GPA3.0 | |
| 入学時の英語制度 | 条件付き入学制度あり | |
| 集中英語コース | INTOジョージ メイソン大学 アカデミック英語コース | |















