James Madison University(バージニア州)
留学生が少なくリーズナブルな南部の有名大学
James Madison University(ジェームズ マディソン大学)
ハリソンバーグ(町)、創立1908年
■特徴
長年にわたる良質な教育により、U.S. News & World Report誌の南部エリアにおける州立大学のランキングで常に上位に入っている。第4代アメリカ合衆国大統領の名前を大学名に持ち、スクールモットーの「Knowledge is liberty」は同大統領の言葉をもとにしている。
| 【大学データ】 | |||
| - | 大学 | 大学院 | ![]() |
| 学生数 | 19,600名 | 1,900名 | |
| 留学生率 | 1% | ||
| 学期制 | 2学期制 | ||
| 滞在の種類 | 学校寮、アパート | ||
| 授業料 | US$24,386 | US$22,158 | |
| 滞在費 | US$11,314 | ||
| 人気の分野 | Business, Communications Studies, Health Sciences, Kinesiology, Liberal Arts, Marketing, Psychology, Sport and Recreation Management, Theatre and Dance | ||
■環境
首都ワシントンD.C.から車で2時間のハリソンバーグは人口約5万人の町。外国語学習教材として知られるロゼッタ・ストーンはこの地で開発が進められた。大自然に囲まれた美しいキャンパスは、治安がよく、フレンドリーな雰囲気にあふれている。
| 【入学データ】 | ||
| - | 大学 | 大学院 |
| 英語力の目安 | TOEFL iBT80/IELTS6.5 | |
| 入学願書締切日 | 6月1日、10月1日 | 専攻により異なる |
| 成績の目安 | GPA3.0 | |
| 入学時の英語制度 | 条件付き入学制度あり | |
| 集中英語コース | ジェームズ マジソン大学付属センター(学部条件付き入学) イースタン・メノナイト大学付属英語コース(大学院条件付き入学) |
|















