University of Canterbury(ニュージーランド・クライストチャーチ)
南島を代表する世界的にも評価が高い研究大学
University of Canterbury(カンタベリー大学)
クライストチャーチ(郊外・クライストチャーチ近郊)、創立1873年
■特徴
研究大学として国からの研究資金を多く集めている名門大学。大学教育も研究をベースとしており、ほぼすべての専攻で博士課程レベルまでの指導を受けることができる。多くの訪問教授を海外の有名大学から受け入れており、カリキュラムの品質の向上に努めている。
| 【大学データ】 | |||
| - | 大学 | 大学院 | ![]() |
| 学生数 | 13,200名 | ||
| 留学生数 | 1,900名 | ||
| 学期制 | 2学期制 | ||
| 滞在の種類 | 学校寮、ホームステイ | ||
| 授業料 | NZ$30,738 | NZ$30,700 | |
| 滞在費(前年度) | NZ$17,480 | ||
| 人気の分野 | Business Management, Commerce, Communication, Engineering, Fine Arts, Forestry Science, Health Science, Social Work, Speech and Language Pathology, Sport Science | ||
■環境
南島で最大の都市クライストチャーチの郊外にある。広大なキャンパス内には3つの専門図書館が点在しており、学生専用の天文台もある。留学生サポートチームが編成されているため、在学期間中カウンセリングなどのサポートが受けられる。
| 【入学データ】 | ||
| - | 大学 | 大学院 |
| 英語力の目安 | IELTS6.0/TOEFL iBT80 | IELTS6.5/TOEFL iBT90 |
| 成績の目安 | 日本の高校5段階評価で評定平均3.5以上、あるいは高等教育機関でBachelor Degreeレベルを1年以上修了していること | - |
| 入学可能な時期 | 2、7月 | - |
| 入学願書締切日 | 4月30日、10月31日 大学院は開始日の6ヵ月前まで(専攻により異なる) |
|
| 入学時の英語制度 | 条件付き入学制度あり | |
| 集中英語コース | CCEL クライストチャーチ | |
| パスウェイプログラム | ①Foundation Studies Certificate ②University Transfer Program (UC International College) |
|















